Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 13,34 | 14,00 | |
| Buğday | Kg | 7,41 | 8,60 | |
| Mısır | Kg | 2,84 | 5,97 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 4,10 | 18,60 | |
| Preseli pamuk | Kg | 30,00 | 37,30 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,00 | 5,30 |
