Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 |
| Buğday | Kg | 5,01 | 10,43 |
| Mısır | Kg | 4,50 | 6,75 |
| Preseli pamuk | Kg | 38,00 | 52,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 6,20 | 7,50 |
| Kırmızı mercimek | Kg | 9,50 | 9,50 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.
