Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Arpa | Kg | 5,74 | 7,00 | |
| Buğday | Kg | 8,21 | 8,21 | |
| Mısır | Kg | 5,49 | 6,37 | |
| Preseli pamuk | Kg | 32,00 | 44,36 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,00 | 5,30 |
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Arpa | Kg | 5,74 | 7,00 | |
| Buğday | Kg | 8,21 | 8,21 | |
| Mısır | Kg | 5,49 | 6,37 | |
| Preseli pamuk | Kg | 32,00 | 44,36 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,00 | 5,30 |
Bu haber Göbeklitepehaber.com tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.