Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,55 | 15,50 |
| Buğday | Kg | 8,25 | 8,48 |
| Mısır | Kg | 5,02 | 6,00 |
| Fasulye | Kg | 14,80 | 15,20 |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,75 | 21,75 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,55 | 15,50 |
| Buğday | Kg | 8,25 | 8,48 |
| Mısır | Kg | 5,02 | 6,00 |
| Fasulye | Kg | 14,80 | 15,20 |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,75 | 21,75 |
Bu haber Göbeklitepehaber.com tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.