Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,00 | 14,50 | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 8,55 | |
| Mısır | Kg | 3,81 | 6,84 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 11,70 | 20,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 31,75 | 32,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,20 | 5,25 | |
| Fasulye | Kg | 22,55 | 22,55 |
