Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,00 | 16,00 | |
| Buğday | Kg | 7,45 | 8,60 | |
| Mısır | Kg | 4,50 | 6,50 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,00 | 22,98 | |
| Preseli pamuk | Kg | 29,00 | 39,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,30 | 5,35 |
Yeşil mercimek Kg 14.00 20,00
