Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 6,75 | 8,76 |
| Çiğit | Kg | 4,30 | 4,30 |
| Mısır | Kg | 6,75 | 6,75 |
| Preseli pamuk | Kg | 36,00 | 40,00 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 6,75 | 8,76 |
| Çiğit | Kg | 4,30 | 4,30 |
| Mısır | Kg | 6,75 | 6,75 |
| Preseli pamuk | Kg | 36,00 | 40,00 |
Bu haber Göbeklitepehaber.com tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Yorumunuz incelendikten sonra yayın ilkelerimize uygun bulunması hâlinde yayınlanır. Hakaret, iftira ve reklam içeren ifadeler reddedilir.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.