Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasat dönemi sonrasındaki ilk ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde en iyi teklifleri aldı.
Bloomberg'in haberine göre tamamlanan ihalede teklifler ton başına 322 ile 344 dolar arasında değişti.
7 Aralık- 9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek 195 bin tonluk partide teslimat yapılacak limanlar ve fiyat bilgileri şöyle sıralandı:
| Liman | Hacim (Bin ton) | Fiyat (Dolar) |
| İzmir | 50 | 344 |
| Tekirdağ | 50 | 329,9 |
| Bandırma | 25 | 330,9 |
| Samsun | 25 | 330 |
| Samsun | 25 | 330,4 |
| Trabzon | 10 | 343,5 |
| Trabzon | 10 | 338,5 |
6 Ocak-17 Şubat tarihinde gerçekleşecek 260 bin tonluk partide ise limanlar ve fiyatlar şöyle oldu:
| Liman | Hacim (Bin ton) | Fiyat (Dolar) |
| İskenderun | 25 | 322,89 |
| Mersin | 25 | 335,9 |
| İzmir | 25 | 334,4 |
| Bandırma | 25 | 332,9 |
| Tekirdağ | 25 | 339,9 |
| Tekirdağ | 25 | 334,9 |
| Derince | 25 | 336,3 |
| Karasu | 25 | 336,2 |
| Samsun | 25 | 333,9 |
